869,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Farblaserdrucker
- Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- DIN A4, A5, A6
- Duplexeinheit, LAN & W-LAN
Brother MFC-L9570CDW Farblaser- Multifunktionsdrucker mit Duplex und W-Lan Schnittstelle -erst 60 gedruckte Seiten
Technische Merkmale
| Gerätefunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
| Prozessor | 800 MHz – Sub: 133 MHz |
| Speicher eingebaut | 1 GB |
| Speicher optional erweiterbar | - |
| Papierzuführung | 1 x 50 Blatt (Multifunktionszufuhr) 1 x 80 Blatt (ADF) 1 x 250 Blatt (Papierfach) |
| Funktionen für mobiles Drucken | iPrint&Scan (Android, iPhone, Windows Phone), Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print 2.0, Print&Scan (Windows® 8,10 & RT), |
| Anschlussmöglichkeiten | 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX - RJ-45 1 x Wireless IEEE 802.11b/g/n 1 x Hi-Speed USB 2.0 2 x USB-Host |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Apple Mac OS X, OS 11, OS 12 Linux |
| Bedienfeld | 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten |
| Abmessung (B x T x H) | 495 x 526 x 549 mm |
| Gewicht | 29,70 Kg |
Druckfunktion
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit | 31 Seiten / Min. |
| Ausgabe der ersten Seite | nach ca. 12,5 Sekunden |
| Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
| Druckersprachen | PCL6, BR-Script3 (PostScript3 Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0 |
| Beidseitiges drucken möglich | Ja - durch Duplexeinheit |
| Bedruckbare Papiergrößen | DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5 (98 x 148 mm bis 320 x 457 mm) |
| Bedruckbare Papiergewichte | 60 g/m² bis 163 g/m² (Multifunktionszufuhr) 60 g/m² bis 105 g/m² (Papierfach) |
| geeignet für ein monatliches Druckvolumen | 80.000 Seiten (einmalige Spitzenauslastung) 6.000 Seiten (empfohlenes Druckvolumen) |
Scanfunktion
| Typ | Vorlagenglas und Automatische Dokumentenzuführung (ADF) |
| Scanauflösung | Optisch: bis zu 1.200 x 2.400 dpi |
| Anzahl der Graustufen | 256 |
| Bit Tiefe | 24 Bit |
| Scanbereich | Min. Medienformat: keine Mindestvorgabe Max. Medienformat: 216 x 356 mm |
| Sonstiges | Scan-to-Funktionen: E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / durchsuchbare PDF Netzwerk-Scannen: SMB (Netzwerk)4 / FTP / SFTP / E-Mail-Server / SharePoint / Easy-Scan-to-E-Mail Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen |
Kopierfunktion
| Kopiergeschwindigkeit | 31 Seiten/Min. |
| Kopierauflösung | 1200 x 600 dpi |
| Mehrfachkopien | 1 - 99 frei wählbar |
| Verkleinern/Vergrößern | 25 bis 400% (in 1% Schritten) |
| Sonstiges | 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren, Erstellt klarere Kopien von Quittungen, Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite |
Faxfunktion
| Faxgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Faxauflösung | Standard:200 x 100 dpi. Superfein:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe) |
| Faxspeicher | Bis zu 500 Seiten |
| Kurzwahl | ja |
| Sonstiges | - |
Treiber & Handbuch
![]() |
Das Benutzerhandbuch für den Brother MFC-L9570CDW sowie den aktuellsten Treiber für Ihr Betriebssystem können Sie ganz einfach und kostenlos von der Brother Webseite herunterladen. Klicken Sie einfach auf diesen Link: Treiber und Handbuch Brother MFC-L9570CDW |
Lieferumfang
- Brother MFC-L9570CDW (aufbereitet) erst 60 gedruckte Seiten
- integrierte Duplexeinheit
- Stromkabel
- Toner (angebraucht)
Versand
Der Versand dieses Druckers erfolgt per Spedition neutral verpackt auf Palette.
Gewährleistung
Unsere Brother MFC-L9570CDW werden sorgfältig von unseren Technikern überprüft und getestet. Hierbei werden je nach Zustand wichtige Verschleißteile erneuert. Die All-in-One Geräte befinden sich entsprechend in einem sehr guten Zustand!
Sie erhalten zwei Jahre Gewährleistung auf unsere Brother MFC-L9570CDW !
Anmelden
