Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Verifiziert
Die Lieferung kam pünktlich. Das Gerät macht einen guten Eindruck
299,00 €
Nicht mehr verfügbar
Technische Merkmale
| Gerätefunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
| Prozessor | 800 MHz Dual Core |
| Speicher eingebaut | 1 GB RAM |
| Speicher optional erweiterbar auf | 3 GB RAM Festplatte |
| Papierzuführung | 1 x 50 Blatt (ADF) 1 x 100 Blatt (Einzelblattzuführung) 1 x 550 Blatt (Papierfach) |
| Anschlussmöglichkeiten | 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX RJ-45 1 x Hi-Speed USB 2.0 (Typ B) 1 x Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A) 1 x USB Front-Host (Typ A) |
| mögliche Erweiterungssteckplätze | 1 x Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN 1 x Interne serielle RS-232C-Schnittstelle 1 x Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle 1 x interner Kartensteckplatz |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11; Apple Mac OS X ab Version 10.4 und höher, OS 11, OS 12; Linux |
| Bedienfeld | Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm) |
| Abmessung (B x T x H) | 489 x 479 x 561 mm |
| Gewicht | 23,6 Kg |
Druckfunktion
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit | 47 Seiten/Min. |
| Ausgabe der ersten Seite | nach ca. 6,5 Sekunden |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2.400, IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi |
| Druckersprachen | PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), AirPrint, PDF 1.7 Emulation |
| Bedruckbare Papiergrößen | DIN A4, DIN A5, DIN A6, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal (Umschläge DIN B5/ C5 |
| Bedruckbare Papiergewichte | 60 g/m² bis 120 g/m² |
| Beidseitiges bedrucken möglich | Ja - durch integrierte Duplexeinheit |
| geeignet für ein monatliches Druckvolumen | 175.000 Seiten (einmalige Spitzenauslastung) 2.000 - 15.000 Seiten (empfohlenes Druckvolumen) |
Scanfunktion
| Typ | Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) |
| Farbscannen | Ja |
| Scanauflösung | 1.200 x 600 dpi |
| Anzahl der Graustufen | 256 |
| Bit Tiefe | 24 Bit |
| Scanbereich | Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe Max. Medienformat: 215 x 355.6 mm |
| Funktionen | Scan to: E-Mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, USB-Stick, FTP |
| Dateiformate | XPS, TIFF, Hochkomprimiertes PDF (1 GB RAM und Festplatte erforderlich), Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Sicheres PDF, Durchsuchbare PDF (optional OCR mit 1 GB RAM und Festplatte erforderlich), PDF, JPEG, JPG |
| Sonstiges | RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik) |
Kopierfunktion
| Kopiergeschwindigkeit | 47 Seiten/Min. |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopien | 1 - 999 frei wählbar |
| Verkleinern/Vergrößern | 25 bis 400% (in 1% Schritten) |
Faxfunktion
| Faxgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Faxauflösung | Standard: 100 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi |
| Faxspeicher | Bis zu 10.000 Seiten |
| Adressbuch | Ja |
| Sonstiges | Fax senden vom PC, verzögertes senden |
Treiber & Handbuch
![]() |
Das Benutzerhandbuch für den Lexmark XM3150 MFP sowie den aktuellsten Treiber für Ihr Betriebssystem können Sie ganz einfach und kostenlos von der Lexmark Webseite herunterladen. Klicken Sie einfach auf diesen Link: Treiber und Handbuch Lexmark XM3150 MFP |
Lieferumfang
- Lexmark XM3150 MFP (aufbereitet)
- integrierte 10/100/1000 MBit Netzwerkkarte
- integrierte Duplexeinheit
- Stromkabel
- Toner (angebraucht)
Versand
Der Versand dieses Druckers erfolgt neutral verpackt auf Palette.
Gewährleistung
Unsere Lexmark XM3150 MFP werden sorgfältig von unseren Technikern überprüft und getestet. Hierbei werden je nach Zustand wichtige Verschleißteile erneuert. Die Drucker befinden sich entsprechend in einem sehr guten Zustand!
Sie erhalten zwei Jahre Gewährleistung auf unsere Lexmark XM3150 MFP!
Willkommen! Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Kein Problem, unser Experten-Team hilft Ihnen gerne weiter.
1 Bewertung
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.