- Farblaserdrucker mit Stapelfach
- Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- Duplexeinheit & Festplatte
- LAN & USB Anschluss
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Nur noch 37 Artikel auf Lager
- Artikel-Nr.: a2w75a_2
- Versandart: Speditionsversand
Kauf auf Rechnung
Bequem ohne Risiko!Hohe Kundenzufriedenheit
zu den Shopauskunft Bewertungen »Persönliche Beratung
04955 - 997 55 00HP Color Laserjet Enterprise Flow M880z - Multifunktionsgeräte der Spitzenklasse
Technische Merkmale
Gerätefunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, digitales Senden |
Prozessor | 800 MHz |
Speicher eingebaut | 1.500MB Festplatte: (mind. 320GB) |
Speicher optional erweiterbar | - |
Papierzuführung | 1x 100 Blatt Mehrzweckfach 1x 500 Blatt Papierfach 3x 500 Blatt Papierfach mit Unterstand |
Anschlussmöglichkeiten | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk 2 Hi-Speed USB 2.0-Host 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät 1 Faxanschluss 1 Fremdschnittstelle (FIH) 1 Hardware-Integrationsfach 2 interne USB 2.0-Hosts |
mögliche Erweiterungssteckplätze | HP Jetdirect 2800w NFC Wireless-Printserver |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Apple Mac OS X, OS 11, OS 12 Linux |
Bedienfeld | Touchscreen-Farbbedienfeld mit 20,3 cm (8 Zoll) Diagonale |
Abmessung (B x T x H) | 1387 x 635 x 1199 mm |
Gewicht inkl. Stapelfach mit Hefteinrichtung | 255,1 kg |
Druckfunktion
Drucktechnologie | Farblaser |
Druckgeschwindigkeit | DIN A4 s/w und in Farbe: 46 S./Min. DIN A3 s/w und in Farbe: 22 S./Min. |
Ausgabe der ersten Seite | nach ca. 11 Sek. |
Druckauflösung | Schwarzweiß:Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Farbe:Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Druckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-Emulation, PDF (Air Print) |
Bedruckbare Papiergrößen | A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), Digitale Postkarte (JIS); Briefumschläge: B5, C5, C6, DL (min.99x140 mm / max. 316x453,2mm) |
Bedruckbare Papiergewichte | 60 g/m² bis 220 g/m² |
Beidseitiges bedrucken möglich | Ja - durch integrierte Duplexeinheit |
geeignet für ein monatliches Druckvolumen | Bis zu 200.000 Seiten (empfohlen 5.000 - 25.000 Seiten) |
Scanfunktion
Typ | Vorlagenglas und Automatische Dokumentenzuführung (ADF) |
Farbscannen | Ja |
Scanauflösung | Optisch: Bis zu 600 dpi. |
Anzahl der Graustufen | 256 |
Bit Tiefe | 24 Bit |
Scanbereich | Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe. Max. Medienformat: 297 x 432 mm |
Funktionen | Kopieren, Scannen an E-Mail, Scannen an Netzwerkordner, Scannen an USB, Speichern auf Speichergerät, OXP-Anwendungen (Open Extensibility Platform) Digitales Senden.(Senden an Ordner Senden an Workflow Senden an Drucker) |
Dateiformate | PDF, JPEG, TIFF oder MTIFF (OCR unterstützt PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; an Workflow gesendet (DSS), unterstützte Dateitypen sind u. a. XML, durchsuchbare PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF und MTIFF |
Sonstiges | Duplex-Scan beim scannen über ADF-Einzug |
Kopierfunktion
Kopiergeschwindigkeit | 46 Seiten/Min. |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Mehrfachkopien | 1 - 9999 frei wählbar |
Verkleinern/Vergrößern | 25 bis 400% (in 1% Schritten) |
Faxfunktion
Faxgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
Faxauflösung | Standart: 100 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi |
Faxspeicher | Eingehende Faxe können auf Festplatte gespeichert werden |
Kurzwahl | 100 (mit jeweils bis zu 100 Nummern) |
Stapelfach mit Hefteinrichtung - A2W80A
HP Partnummer | A2W80A |
Ausgabefachkapazität | Mailbox-Modus: Bis zu 1300 Blatt (Fach 1), bis zu 1700 Blatt (Fach 2) Staplermodus: Bis zu 3000 Blatt (Fach 1) |
Medienformate | DIN A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (7,75 x 10,75), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (7,75 x 10,75), SRA3, RA3 |
Heftung | 15 Blatt |
Aufstellung | Anbringung vom Stapelfach mit Hefteinrichtung auf der linken Seite des MFP/Druckers |
Transport | Für den Transport kann das Ausgabefach sehr einfach gelöst und separat transportiert werden |
Treiber & Handbuch
Das Benutzerhandbuch für den HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z sowie den aktuellsten Treiber für Ihr Betriebssystem können Sie ganz einfach und kostenlos von der Hewlett Packard Webseite herunterladen. Klicken Sie einfach auf diesen Link: Treiber und Handbuch HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z |
Lieferumfang
- HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z (gebraucht und aufbereitet)
- integrierte 10/100/1000 MBit Netzwerkkarte
- integrierte Duplexeinheit
- 320 GB Festplatte
- Stapelfach mit Hefteinrichtung
- Stromkabel
- Toner (angebraucht)
Versand
Der Versand dieses Druckers erfolgt per Spedition neutral verpackt auf Palette.
Gewährleistung
Unsere gebrauchten HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z werden sorgfältig von unseren Technikern überprüft und getestet. Hierbei werden je nach Zustand wichtige Verschleißteile erneuert. Die Drucker befinden sich entsprechend in einem sehr guten Zustand!
Sie erhalten ein Jahr Gewährleistung auf unsere gebrauchten HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z!
Funktionen: | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen, Digitales Senden, Scan to Folder, Scan to Mail |
Druckfarbe: | Farbe |
Druckgeschwindigkeit: | Über 40 Seiten / Min. |
Anschluss: | Ethernet Netzwerk, USB |
Hersteller : | Hewlett Packard |
Papierformat: | DIN A3, DIN A4, DIN A5 |
Papiervorrat: | Mehr als 1000 Blatt |
Anwendungsgebiet: | Kleine Unternehmen, Große Unternehmen |
Auflösung: | 1.200 dpi |
Betriebssystem: | Windows Server 2019, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Apple Mac OS X, Linux, Windows 10, Windows 11, Apple Mac OS 11, Apple Mac OS 12 |
Duplexdruck: | mit Duplexeinheit |
Funktionen: | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen, Digitales Senden, Scan to Folder, Scan to Mail |
Druckfarbe: | Farbe |
Druckgeschwindigkeit: | Über 40 Seiten / Min. |
Anschluss: | Ethernet Netzwerk, USB |
Hersteller : | Hewlett Packard |
Papierformat: | DIN A3, DIN A4, DIN A5 |
Papiervorrat: | Mehr als 1000 Blatt |
Anwendungsgebiet: | Kleine Unternehmen, Große Unternehmen |
Auflösung: | 1.200 dpi |
Betriebssystem: | Windows Server 2019, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Apple Mac OS X, Linux, Windows 10, Windows 11, Apple Mac OS 11, Apple Mac OS 12 |
Duplexdruck: | mit Duplexeinheit |